Accountancy & IT | IT & Netwerken | |||
---|---|---|---|---|
5de | 6de | 5de | 6de | |
ALGEMENE VORMING | ||||
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Engels | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 |
OPTIEVAKKEN | ||||
Bedrijfseconomie | 7 | 7 | ||
Toegepaste informatica - programmatie - labo |
7 | 7 | ||
Bedrijfsbeheer | 3 | 3 | ||
Toegepaste informatica
|
11 |
9 |
||
Stage toegepaste informatica | 2 | |||
TOTAAL | 34 | 34 | 34 | 34 |